Ihre Ansprechpartnerin
![]() |
Gabriele WallerGroß- und
Außenhandelskauffrau+49 (0) 681 / 982 10 - 14
|
Informationsmaterial:
Zulassungsvoraussetzungen
Gliederung des Weiterbildungsstudiums, Regelstudienzeit
Abschluss
Übersicht über die Pflichtmodule
Prüfungsplan
Zulassungsvoraussetzungen
-
Für die Zulassung zum Master-Studium gelten folgende Voraussetzungen:
- Formale Voraussetzung ist ein erster berufsqualifizierender Studienabschluss in einem in der Regel naturwissenschaftlichen, technischen oder medizinisch-pharmazeutischen Studiengang, der an einer staatlich anerkannten Hochschule erworben wurde. Die Zulassungskommission entscheidet über die Gleichwertigkeit anderer Abschlüsse.
- Zugelassen werden kann nur, wer eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis nach dem ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss nachweisen kann.
- Ausländische Studierende müssen gute Deutschkenntnisse nachweisen. Hierbei kommt die hochschulinterne Richtlinie zur Bewertung der Deutschkenntnisse zur Anwendung.
- Es muss eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung vorliegen. Dieser sind die üblichen Unterlagen und Zeugnisse sowie eine ausführliche Darstellung der Motivation für das Studium beizufügen. Auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen erfolgt eine Auswahl der Studierenden durch die Zulassungskommission unter besonderer Berücksichtigung des Notendurchschnitts und der Aufnahmekapazität.
Gliederung des Weiterbildungsstudiums, Regelstudienzeit
- Das Weiterbildungsstudium Labor- und Qualitätsmanagement umfasst einschließlich Prüfungszeiten und der Master-Abschlussarbeit eine Regelstudienzeit von zwei Semestern im Fall des Vollzeitstudiums, und von vier Semestern im Fall des berufsbegleitenden Studiums. Auf Antrag kann das Studienprogramm auf maximal sechs Semester verteilt werden.
- Das Studium kann sowohl zum Sommersemester als auch zum Wintersemester aufgenommen werden.
-
14.980 €
3.745 € / Semester bei 4 Sem.
(umsatzsteuerfrei §4 Nr.22a UStG 1)
Abschluss
- Mit Bestehen der Master-Prüfung wird der akademische Grad "Master of Science“ verliehen.
- Die Abschlussnote errechnet sich aus den mit den ECTS-Punkten gewichteten Einzelnoten der erfolgreich zu absolvierenden Module.
Übersicht über die Pflichtmodule
| Modul-Nummer | Modul | Modulelemente (Die Titel der Veranstaltungen können abweichen) |
Kontakt- zeit (Std.) |
Selbst-studium (Std.) | Arbeits-belastung (Std.) | ECTS |
| LQM1 | Laborma-nagement | Betriebswirtschaftslehre für Naturwissenschaftler (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | 10 |
| Controlling im Labor (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| Projektmanagement (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Kommunikation und Führung (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Rechtssicherheit / Arbeitssicherheit (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| Labor-IT / LIMS (Labor-Informations-Management-Systeme) (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| LQM2 | Studienarbeit Labormanagement | 150 | 5 | |||
| LQM3 | Qualitäts-management im Labor | Grundlagen der ISO 9001 (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | 10 |
| Basiswissen GLP (Gute Laborpraxis) / GMP (Gute Herstellungspraxis) (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| Laborakkreditierung (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| SOPs (Standard Operation Procedures) und QM Dokumentation (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Auditorentraining (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Mess- und Prüfmittelüberwachung, Masse / Volumen (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| LQM4 | Studienarbeit Qualitätsmanagement | 150 | 5 | |||
| LQM5 | Validierung | Grundlagen der Laborstatistik (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | 10 |
| Messunsicherheit (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| Validierung und Verifizierung von Analyseverfahren (2 Tage) | 20 | 40 | 60 | |||
| Excel Validierung (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Qualitätsregelkarten und Ringversuche (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| Validierung computergestützter Systeme (2 Tage) | 15 | 30 | 45 | |||
| LQM6 | Studienarbeit Validierung | 150 | 5 | |||
| LQM7 | Master-Thesis | 450 (4 Monate) | 450 (4 Monate) | 15 | ||
Prüfungsplan
| Modul-Nummer | Modul | ECTS- Punkte |
Art der Prüfung | Semester der Prüfung (x/y) | Möglichkeit zur Wiederholungsprüfung |
| LQM1 | Labormanagement | 10 | Klausur | 1/6 | semesterweise |
| LQM2 | Studienarbeit Labormanagement | 5 | Hausarbeit (bn.) | 3/6 | semesterweise |
| LQM3 | Qualitätsmanagement im Labor | 10 | Klausur | 1/6 | semesterweise |
| LQM4 | Studienarbeit Qualitätsmanagement | 5 | Hausarbeit (bn.) | 3/6 | semesterweise |
| LQM5 | Validierung | 10 | Klausur | 1/6 | semesterweise |
| LQM6 | Studienarbeit Validierung | 5 | Hausarbeit (bn.) | 3/6 | semesterweise |
| LQM7 | Master-Thesis | 15 | Hausarbeit (bn.) | 2/6 | semesterweise |
Erläuterungen der Abkürzungen:
-
Std.: Zeitstunden; T = Veranstaltungstage
ECTS = European Credit Transfer System (europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen)
1 ECTS entspricht 30 Zeitstunden, davon ca. 1/3 als Präsenzveranstaltungen
bn.= benotete Prüfungsleistungen; be.= bestandene Prüfungsleistung (ohne Benotung); Klausuren werden benotet
Semester der Prüfung x/y: x: Semester der erstmöglichen Prüfungsteilnahme, y: Semester der letztmöglichen Prüfungsteil-nahme



