Dr. Karl KleineDiplom-Chemiker |
Ihr Ansprechpartner für:
|
Curriculum Vitae
| seit 2010 | freiberufliche Tätigkeit |
| |
|
| 2006–2010 | Kundenprojekte zu Design klinischer Studien mit pharmakogenetischer Testung (ICH – Regularien, Anforderungen verschiedener Staaten) |
| |
|
| 2006–2007 | Aufbau des Geschäftsbereichs Logistik für klinische Studien |
| |
|
| 2005–2009 | Einführung der Qualitätsanforderungen gemäß GCP |
| |
|
| 2002–2004 | Einführung des Qualitätssicherungssystems gemäß GLP |
| |
|
| 2001–2004 | Registrierung gemäß US-CLIA (national und Florida) |
| |
|
| 2000–2003 | LIMS-Projekt (Anforderungsanalyse, Anbieterauswahl, Produkteinführung) |
| |
|
| 2000–heute | Einführung und Entwicklung des QM-Systems gemäß ISO 9001 (Erstzertifizierung und regelmäßige Rezertifizierungen) |
| |
|
| 1999–2001 | Aufbau von Bioinformatikstrukturen für pharmakogenetische Analysen |
| |
|
| 1999-2010 | Abteilungsleiter (Epidauros Biotechnologie AG / Beckman Coulter Genomics GmbH, Bernried) |
| |
|
| 1996–1998 | Laborleiter Bioinformatik (Novartis Pharma, Wien) Schwerpunkt: LIMS-Projekt |
| |
|
| 1992–1996 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (MIPS - Martinsrieder Institut für Proteinsequenzen) Schwerpunkt: Bioinformatik und Genomanalyse der Hefe |
| |
|
| 1988-1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried) Schwerpunkt: Molekularbiologie/DNA-Sequenzanalyse |
| |
|
| 1988 | Studiengang Chemie (Universität Bonn) Schwerpunkt: Biochemie |


